晋江十月冷不冷?晋江十月平均温度是 21℃ ~ 29℃。
根据天气大数据获知当地白天的平均气温在29℃,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。
此外根据天气大数据获知当地夜间的平均气温在 21℃ ,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。
泉州十月平均气温最高的城市是 安溪(30℃ ) 、南安(30℃ ) 、永春(29℃ ) 、晋江(29℃ )
泉州十月平均气温最低的城市是 德化(17℃ ) 、永春(18℃ ) 、安溪(20℃ ) 、南安(21℃ )
了解完了气温情况,那么接下来让小编带你来看看十月份天气预测吧,不过需要提醒大家的是以下数据来自较长的天气预测,可能会有偏差,仅供参考!
2021年10月06今天,晴,25~33℃,小编要说的是以上数据由于来自40天较长时间的天气预测,可能会有一定的偏差,最后再给大家提供一份去年天气预报数据,也算是从大数据的情况下了解天气情况吧!顺祝大家工作顺利!
晋江历史天气预报
2020年10月份 日期 天气状况 气温 风力风向
2020年10月01日 晴 /晴 29℃ / 21℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月02日 晴 /晴 30℃ / 21℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月03日 多云 /多云 31℃ / 22℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年10月04日 晴 /多云 32℃ / 24℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2020年10月05日 多云 /晴 28℃ / 21℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月06日 晴 /晴 28℃ / 21℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月07日 多云 /晴 29℃ / 20℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月08日 晴 /晴 29℃ / 20℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月09日 晴 /晴 29℃ / 20℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月10日 晴 /晴 28℃ / 19℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月11日 晴 /多云 30℃ / 21℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月12日 阴 /阴 29℃ / 22℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月13日 多云 /多云 28℃ / 22℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月14日 晴 /多云 29℃ / 21℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月15日 阴 /阴 29℃ / 22℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月16日 多云 /多云 27℃ / 21℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月17日 多云 /多云 27℃ / 19℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月18日 多云 /晴 27℃ / 20℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月19日 多云 /晴 26℃ / 20℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月20日 多云 /阴 27℃ / 21℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月21日 阴 /阴 29℃ / 21℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月22日 阴 /多云 24℃ / 18℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月23日 多云 /晴 24℃ / 17℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月24日 多云 /晴 24℃ / 17℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月25日 晴 /晴 26℃ / 18℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月26日 多云 /晴 28℃ / 19℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月27日 晴 /晴 28℃ / 20℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月28日 晴 /多云 29℃ / 20℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月29日 多云 /晴 24℃ / 19℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年10月30日 晴 /晴 25℃ / 17℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年10月31日 晴 /晴 25℃ / 18℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
上一篇:返回列表
下一篇:永安2021年十月份天气预测情况气温预报