惠州2022年8月份天气预测气温热雨情况

发布时间:2022-08-18

惠州2022年八月份天气热吗,会不会下雨是很多人关心的话题,进入八月之后,就来到了三伏的末伏,天气也会逐渐变得没有那么热了。接下来就让小编带你来看看8月天气和气温情况吧!惠州八月平均温度是 20℃ ~ 28℃。

根据天气大数据获知当地白天的平均气温在28℃,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。

此外根据天气大数据获知当地夜间的平均气温在 20℃ ,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。

惠州八月平均气温最高的城市是 博罗(34℃ ) 、惠阳(34℃ ) 、惠东(34℃ ) 、龙门(34℃ )

惠州八月平均气温最低的城市是 惠阳(26℃ ) 、惠东(26℃ ) 、龙门(26℃ ) 、博罗(27℃ )

接下来让挖派小编带你来看看六月份天气情况吧,不过需要提醒大家的是以下数据来自较长的天气预测,可能会有偏差,仅供参考!

2022年8月17今天,多云,26~31℃。
2022年8月18明天,阴转多云,25~32℃。
2022年8月19后天,小雨到中雨,26~32℃。
2022年8月20日天气预测,星期六,小雨,25~30℃。
2022年8月21日天气预测,星期日,小雨,25~31℃。
2022年8月22日天气预测,星期一,小雨转晴,25~33℃。
2022年8月23日天气预测,星期二,阴到小雨,25~34℃。
2022年8月24日天气预测,星期三,小雨,26~34℃。
2022年8月25日天气预测,星期四,小雨转阴,25~31℃。
2022年8月26日天气预测,星期五,阴,24~27℃。
2022年8月27日天气预测,星期六,阴,22~28℃。
2022年8月28日天气预测,星期日,小雨,22~28℃。
2022年8月29日天气预测,星期一,小雨,24~32℃。
2022年8月30日天气预测,星期二,多云,25~33℃。

小编要说的是以上数据由于来自40天较长时间的天气预测,可能会有一定的偏差,最后再给大家提供一份去年天气预报数据,也算是从大数据的情况下了解天气情况吧!顺祝大家工作顺利!

惠州历史天气预报 2021年8月份 日期 天气状况 气温 风力风向(白天/夜间)
2021年8月01日 雷阵雨 /雷阵雨 33℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月02日 雷阵雨 /雷阵雨 33℃ / 26℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月03日 中雨 /多云 33℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月04日 中雨 /雷阵雨 30℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月05日 大雨 /中雨 31℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月06日 中雨 /雷阵雨 30℃ / 26℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2021年8月07日 小雨 /小雨 31℃ / 25℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2021年8月08日 阵雨 /阵雨 33℃ / 26℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月09日 中雨 /雷阵雨 33℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月10日 大雨 /阵雨 30℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月11日 雷阵雨 /雷阵雨 32℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月12日 中雨 /雷阵雨 31℃ / 24℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月13日 雷阵雨 /雷阵雨 32℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月14日 中雨 /雷阵雨 31℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月15日 大雨 /雷阵雨 30℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月16日 雷阵雨 /雷阵雨 33℃ / 24℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月17日 多云 /多云 33℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月18日 雷阵雨 /阴 33℃ / 26℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月19日 雷阵雨 /雷阵雨 31℃ / 24℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月20日 多云 /多云 33℃ / 24℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月21日 多云 /多云 33℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月22日 多云 /多云 34℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月23日 雷阵雨 /雷阵雨 34℃ / 26℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月24日 雷阵雨 /多云 34℃ / 26℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月25日 雷阵雨 /多云 33℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月26日 多云 /多云 33℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月27日 雷阵雨 /雷阵雨 33℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月28日 雷阵雨 /多云 32℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月29日 多云 /多云 33℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月30日 阵雨 /多云 34℃ / 24℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2021年8月31日 中雨 /雷阵雨 32℃ / 25℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级

上一篇:曲靖2022年8月份天气预测气温热雨情况
下一篇:返回列表